Sistemi vodosnadbijevanja
Aqualine PE 100 RC (Aqaline RC1)
AquaLine cijevi izrađene od PE 100 RC posjeduju visoku razinu otpora na spori rast pukotina te na koncentrirana opterećenja. Cijevi izrađene od PE 100 RC zadovoljavaju čak zahtjeve novih metoda polaganja cjevovoda.
Aqualine PE 100 RC (Aqaline RC2)
Dvoslojne cijevi izrađene od PE 100 RC. Vanjski sloj (10% debljine), plave boje i unutarnji sloj (90% debljine). Unupna debljina stijenke je idetična kao kod AquaLine RC1 cijevi.
Aqualine PE 100 RC (Aqaline RC Robust)
AquaLine RC Robust cijevi izrađene su od PE 100 RC uz dodatni zaštitni sloj na vanjskom plaštu. Zaštitni sloj je izrađen od PEpro materijala.
Opis proizvoda
Aqualine PE 100 RC (Aqaline RC1)
Primjena | Distribucija pitke vode |
Materijal | PE 100 RC |
Duljina | Palice od 6 odn. 12 m Koluti od 50 odn. 100 m |
Boja | Crna cijev sa plavim crtama |
Način spajanja | Elektrofuzija, sučeoni var, mehanički spoj |
Dimenzije | DN/OD 63 mm do 400 mm |
Radni tlakovi | PN 10 (SDR 17) PN 16 (SDR 11) PN 25 (SDR 7,4) |
Norma | HRN EN 12201-2, PAS 1075 TIP 1 |
Aqualine PE 100 RC (Aqaline RC2)
Primjena | Distribucija pitke vode |
Materijal | PE 100 RC |
Duljine | Palice od 6 odn. 12 m Koluti od 50 odn. 100 m |
Boja | Vanjski sloj plave boje, unutarnji sloj crne boje |
Način spajanja | Elektrofuzija, sučeoni var, mehanički spoj |
Dimenzije | DN/OD 32 mm do 225 mm |
Radni tlakovi | PN 10 (SDR 17) PN 16 (SDR 11) |
ÖVGW/GRIS Registriernummer | HRN EN 12201-2, PAS 1075 TIP 2 |
Aqualine PE 100 RC (Aqaline RC Robust)
Primjena | Distribucija pitke vode |
Materijal | PE 100 RC, PE pro |
Duljine | Palice od 6 odn. 12 m Koluti od 50 odn. 100 m |
Boja | Vanjski sloj plave boje s bijelim crtama, unutarnji sloj crne boje |
Način spajanja | Elektrofuzija, sučeoni var, mehanički spoj |
Dimenzije | DN/OD 32 mm do 355 mm |
Radni tlakovi | PN 10 (SDR 17) PN 16 (SDR 11) |
ÖVGW/GRIS Registriernummer | HRN EN 12201-2, PAS 1075 TIP 3 |
Imate li dodatnih pitanja o Pipelife proizvodima? Kontaktirajte nas javićemo Vam se brzo.